產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | 價(jià)值體現(xiàn) |
重量輕、密度低 | 顯著降低材料密度,提高基體剛度、強(qiáng)度、尺寸穩(wěn)定 |
硬度增強(qiáng) | 高壓縮輕度優(yōu)化填充空隙 |
改善抗沖擊力 | 能在粘接劑基體中吸收和分散能量 |
樹脂延展 | 較少的樹脂或粘合劑,低表面積和球形幾何顆粒狀 |
減少收縮 | 由樹脂延展和粒度分布形成 |
防止翹曲 | 改善維度穩(wěn)定性,減少粘合劑,減少收縮 |
耐高溫 | 較高熔點(diǎn),本性不易燃,高溫穩(wěn)定性 |
優(yōu)化色素沉著 | 降低白色顏色成本,減少配方重量 |
適用水基配方 | PH中性,減少或不需要涂覆顏料和中和劑 |
耐久性好 | 增強(qiáng)抗腐蝕和抗紫外線性能 |
環(huán)境友好 | 聚合物基球/珠的環(huán)保替代品 |
配方簡(jiǎn)易 | 簡(jiǎn)單分散及加入到現(xiàn)有新配方中 |
參數(shù)特性 | E-spheres參數(shù)值 | 參數(shù)特性 | 陶瓷微珠保溫隔熱材料參數(shù)值 |
物質(zhì)形態(tài) | 松散粉料 | 熱傳導(dǎo)率(W/m/℃) | 0.1 |
單個(gè)顆粒形狀 | 空心球體 | 熱膨脹系數(shù) | d=8*10^6 |
顏色 | 白色 | 熔點(diǎn)(℃) | 1600-1800 |
粒度(μm) | 20-500 | 硬度(莫氏硬度) | 6 |
單個(gè)顆粒比重(g/cm^3) | 0.65-0.85 | 折射率 | 1.53 |
堆積比重(g/cm^3) | 0.3-0.4 | 電阻(Ω) | 10^15 |
壓縮強(qiáng)度(Mpa) | 33 | 水含量 | 0.1%(max) |
吸油值(g/100g) | 0-7 | 液體漂浮率 | 94%(min) |
PH值 | 7±1 |
+86-412-6330396(銷售)
+86-412-6322505(售后)